MONSTER HUNTER WILDS
| 装備名 | 防御力 | スロット | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | シリーズスキル2箇所 | シリーズスキル3箇所 | シリーズスキル4箇所 | グループスキル2箇所 | グループスキル3箇所 | グループスキル4箇所 |
| ホープアームA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 精霊の加護LV1 | |||||||||
| ホープアームB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 精霊の加護LV1 | |||||||||
| レザーグラブA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腹減り耐性LV1 | |||||||||
| レザーグラブB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腹減り耐性LV1 | |||||||||
| チェーングラブA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 地質学LV1 | |||||||||
| チェーングラブB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 地質学LV1 | |||||||||
| ボーンアームA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 気絶耐性LV1 | |||||||||
| ボーンアームA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 気絶耐性LV1 | |||||||||
| タリオスアームA | 4 | 4 | -2 | -2 | -2 | 2 | 飛び込みLV1 | |||||||||
| タリオスアームA | 4 | 4 | -2 | -2 | -2 | 2 | 飛び込みLV1 | |||||||||
| チャタアームA | 6 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | アイテム使用強化LV1 | 採取の達人 | ||||||||
| チャタアームB | 6 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | アイテム使用強化LV1 | 採取の達人 | ||||||||
| トリスアームA | 6 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 | ひるみ軽減LV1 | 乗り名人 | ||||||||
| トリスアームB | 6 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 | ひるみ軽減LV1 | 乗り名人 | ||||||||
| アロイアームA | 6 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 耐震LV1 | |||||||||
| アロイアームB | 6 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 耐震LV1 | |||||||||
| ラバラアームA | 8 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 体力回復量UPLV1 | ハニーハンター | ||||||||
| ラバラアームB | 8 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 体力回復量UPLV1 | ハニーハンター | ||||||||
| コンガアームA | 8 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 悪臭耐性LV1 | 不屈 | ||||||||
| コンガアームB | 8 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 悪臭耐性LV1 | 不屈 | ||||||||
| バーラアーム | 12 | -1 | 2 | -3 | 1 | 1 | 回避距離UPLV1 | 乗り名人 | ||||||||
| ドシャグマアーム | 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | 回復速度LV1 | 力自慢Ⅰ | 力自慢Ⅱ | |||||||
| インゴットアーム | 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 気絶耐性LV1 | |||||||||
| プポルアーム | 18 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 広域化LV1 | 毒耐性LV1 | 採取の達人 | |||||||
| スキュラアーム | 20 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 急襲LV1 | ハニーハンター | ||||||||
| ヒラバミアーム | 22 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 回避性能LV1 | 氷耐性LV1 | 乗り名人 | |||||||
| アジャラアーム | 24 | 3 | -3 | 1 | -2 | 0 | ボマーLV1 | クライマーLV1 | 不屈 | |||||||
| トゥナムルアーム | 26 | 1.0.0 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 整備LV1 | 守護のヴェールⅠ | 守護のヴェールⅡ | 激励 | |||||
| レダゼルトアーム | 26 | 1.0.0 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | 力の解放LV1 | 雷々響鳴Ⅰ | 雷々響鳴Ⅱ | 激励 | |||||
| エグゾルスアーム | 26 | 1.0.0 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | 早食いLV1 | 恨撃Ⅰ | 恨撃Ⅱ | 激励 | |||||
| 護闘獣アーム | 26 | 1.0.0 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | ランナーLV1 | 力自慢Ⅰ | 力自慢Ⅱ | 竜乳活性 | |||||
| 護火竜アーム | 26 | 1.0.0 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | 弱点特効LV1 | 灼熱化LVⅠ | 灼熱化LVⅡ | 竜乳活性 | |||||
| 護兇爪竜アーム | 26 | 1.0.0 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | 連撃LV1 | 連撃強化Ⅰ | 連撃強化Ⅱ | 竜乳活性 | |||||
| シーウーアーム | 26 | 1.0.0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | 渾身LV1 | 採取の達人 | |||||||
| 護鎖刃竜アーム | 30 | 1.0.0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 鎖刃刺撃LV1 | 破壊衝動Ⅰ | 破壊衝動Ⅱ | 竜乳活性 | |||||
| ホープアームα | 26 | 1.1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 睡眠耐性LV1 | ||||||||
| レザーグラブα | 26 | 1.0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 植生学LV1 | 腹減り耐性LV1 | |||||||
| チェーングラブα | 26 | 1.0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 回復速度LV1 | 地質学LV1 | |||||||
| ボーンアームα | 32 | 1.0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ランナーLV1 | 早食いLV1 | |||||||
| アロイアームα | 32 | 1.1.0 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 耐震LV1 | ||||||||
| タリオスアームα | 32 | 1.1.0 | 4 | -2 | -2 | -2 | 2 | 連撃LV1 | 飛び込みLV1 | 採取の達人 | ||||||
| タリオスアームβ | 32 | 2.1.0 | 4 | -2 | -2 | -2 | 2 | 飛び込みLV1 | 滑走強化 | |||||||
| ランゴアームα | 32 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 麻痺耐性LV1 | 急襲LV1 | ハニーハンター | |||||||
| ランゴアームβ | 32 | 2.0.0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 麻痺耐性LV1 | 忍び歩き | |||||||
| クックアームα | 36 | 1.0.0 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | 体術LV1 | 挑戦者LV1 | 乗り名人 | ||||||
| クックアームβ | 36 | 2.1.1 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | 体術LV1 | 奮起 | |||||||
| チャタアームα | 36 | 1.0.0 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | 広域化LV1 | アイテム使用強化LV1 | 採取の達人 | ||||||
| チャタアームβ | 36 | 2.0.0 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | アイテム使用強化LV1 | 滑走強化 | |||||||
| トリスアームα | 36 | 1.1.0 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 火耐性LV1 | ひるみ軽減LV1 | 乗り名人 | ||||||
| トリスアームβ | 36 | 1.1.0 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 | ひるみ軽減LV1 | 奮起 | |||||||
| ラバラアームα | 36 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 攻勢LV1 | 体力回復UPLV1 | ハニーハンター | |||||||
| ラバラアームβ | 36 | 2.1.0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 体力回復量UPLV1 | 忍び歩き | |||||||
| コンガアームα | 36 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 早食いLV1 | キノコ大好きLV1 | 不屈 | |||||||
| コンガアームβ | 36 | 1.0.0 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | キノコ大好きLV1 | 陽動 | |||||||
| プポルアームα | 36 | 1.0.0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 毒耐性LV1 | 耳栓LV1 | 採取の達人 | ||||||
| プポルアームβ | 36 | 2.0.0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 耳栓LV1 | 滑走強化 | |||||||
| ゲリョスアームα | 36 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | 逆恨みLV2 | 毒耐性LV1 | 採取の達人 | |||||||
| ゲリョスアームβ | 36 | 1.0.0 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | 逆恨みLV2 | 滑走強化 | |||||||
| スキュラアームα | 38 | 1.0.0 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 毒耐性LV1 | 急襲LV1 | ハニーハンター | ||||||
| スキュラアームβ | 38 | 2.0.0 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 急襲LV1 | 忍び歩き | |||||||
| バーラアームα | 38 | -1 | 2 | -3 | 1 | 1 | スタミナ急速回復LV1 | 回避距離UPLV1 | 乗り名人 | |||||||
| バーラアームβ | 38 | 2.0.0 | -1 | 2 | -3 | 1 | 1 | 回避距離UPLV1 | 奮起 | |||||||
| ヒラバミアームα | 38 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | フルチャージLV1 | 回避性能LV1 | 乗り名人 | |||||||
| ヒラバミアームβ | 38 | 1.1.0 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 回避性能LV1 | 奮起 | |||||||
| レイアアームα | 38 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 精霊の加護LV2 | 攻勢LV1 | 乗り名人 | |||||||
| レイアアームβ | 38 | 1.0.0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 攻勢LV1 | 精霊の加護LV1 | 奮起 | ||||||
| インゴットアームα | 44 | 2.0.0 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 気絶耐性LV2 | 逆恨みLV1 | |||||||
| 護雷顎竜アームα | 48 | 1.0.0 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | 挑戦者LV1 | 渾身LV1 | 無尽蔵Ⅰ | 無尽蔵Ⅱ | 竜乳活性 | ||||
| 護雷顎竜アームβ | 48 | 2.2.0 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | 渾身LV1 | 無尽蔵Ⅰ | 無尽蔵Ⅱ | 竜乳活性 | |||||
| ドシャグマアームα | 48 | 2.0.0 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | 気絶耐性LV2 | スタミナ急速回復LV1 | 力自慢Ⅰ | 力自慢Ⅱ | 不屈 | ||||
| ドシャグマアームβ | 48 | 2.1.0 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | 気絶耐性LV1 | スタミナ急速回復LV1 | 力自慢Ⅰ | 力自慢Ⅱ | 陽動 | ||||
| 護闘獣アームα | 48 | 1.1.1 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | 防御力DOWN耐性LV2 | 火事場力LV1 | 力自慢Ⅰ | 力自慢Ⅱ | 竜乳活性 | ||||
| 護闘獣アームβ | 48 | 2.2.1 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | 火事場力LV1 | 力自慢Ⅰ | 力自慢Ⅱ | 竜都の護り | |||||
| アジャラアームα | 48 | 2.0.0 | 3 | -3 | 1 | -2 | 0 | ボマーLV2 | 破壊王LV1 | 不屈 | ||||||
| アジャラアームβ | 48 | 2.1.0 | 3 | -3 | 1 | -2 | 0 | 破壊王LV1 | ボマーLV1 | 陽動 | ||||||
| 護兇爪竜アームα | 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | 連撃LV2 | 精霊の加護LV1 | 連撃強化Ⅰ | 連撃強化Ⅱ | 竜乳活性 | |||||
| 護兇爪竜アームβ | 48 | 2.1.0 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | 連撃LV1 | 精霊の加護LV1 | 連撃強化Ⅰ | 連撃強化Ⅱ | 竜都の護り | ||||
| シーウーアームα | 48 | 2.1.0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | 耳栓LV2 | 蛮勇の食卓Ⅰ | 蛮勇の食卓Ⅱ | 採取の達人 | |||||
| シーウーアームβ | 48 | 2.2.1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | 耳栓LV1 | 蛮勇の食卓Ⅰ | 蛮勇の食卓Ⅱ | 滑走強化 | |||||
| レウスアームα | 48 | 1.1.0 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 体術LV2 | 回避性能LV1 | 灼熱化LVⅠ | 灼熱化LVⅡ | 乗り名人 | ||||
| レウスアームβ | 48 | 2.1.1 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 体術LV2 | 灼熱化LVⅠ | 灼熱化LVⅡ | 奮起 | |||||
| 護火竜アームα | 48 | 2.0.0 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | 弱点特効LV1 | 環境利用の知識LV1 | 威嚇LV1 | 灼熱化LVⅠ | 灼熱化LVⅡ | 竜乳活性 | |||
| 護火竜アームβ | 48 | 2.1.1 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | 弱点特効LV1 | 灼熱化LVⅠ | 灼熱化LVⅡ | 竜都の護り | |||||
| グラビアームα | 52 | 1.0.0 | 4 | -3 | 1 | 0 | -2 | フルチャージLV2 | ひるみ軽減LV1 | 無傷の重装Ⅰ | 無傷の重装Ⅱ | 乗り名人 | ||||
| グラビアームβ | 52 | 2.0.0 | 4 | -3 | 1 | 0 | -2 | フルチャージLV2 | 無傷の重装Ⅰ | 無傷の重装Ⅱ | 奮起 | |||||
| ブランゴアームα | 48 | 2.0.0 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 | オトモへの采配LV2 | 逆襲LV1 | ウォークライⅠ | ウォークライⅡ | 不屈 | ||||
| ブランゴアームβ | 48 | 2.2.0 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 逆襲LV1 | ウォークライⅠ | ウォークライⅡ | 陽動 | |||||
| 調査団アームα | 44 | 1.0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 納刀術LV2 | 挑戦者LV1 | |||||||
| デスギアフォアストα | 44 | 2.0.0 | 3 | 2 | -2 | 3 | 4 | 逆恨みLV1 | 急襲LV1 | 探索者の幸運 | ||||||
| パピメルマーノα | 44 | 2.0.0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 回復速度LV2 | 体術LV1 | 回避性能LV1 | 探索者の幸運 | |||||
| オウビートマーノα | 44 | 2.0.0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 火事場力LV1 | 攻勢LV1 | 毒耐性LV1 | 探索者の幸運 | |||||
| ハイメタアームα | 44 | 2.0.0 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | 爆破やられ耐性LV3 | 破壊王LV1 | 探索者の幸運 | ||||||
| バトルアームα | 44 | 2.0.0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 満足感LV3 | 探索者の幸運 | |||||||
| メルホアラーマα | 44 | 2.0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 回復速度LV3 | 麻痺耐性LV2 | 探索者の幸運 | ||||||
| アーティアアームα | 44 | 2.0.0 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 爆破やられ耐性LV2 | 鎖刃刺撃LV1 | 竜都の護り | ||||||
| ドーベルアームα | 56 | 3.2.0 | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | 体術LV1 | ランナーLV1 | |||||||
| ダマスクアームα | 56 | 2.2.0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 体力回復量UPLV2 | 広域化LV1 | |||||||
| ダバディラアームα | 60 | 3.1.0 | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | 拘束耐性LV2 | 環境適応LV1 | 束縛反攻Ⅰ | 束縛反攻Ⅱ | 激励 | ||||
| ダバディラアームβ | 60 | 3.2.0 | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | 拘束耐性LV1 | 環境適応LV1 | 束縛反攻Ⅰ | 束縛反攻Ⅱ | 死中に活 | ||||
| トゥナムルアームα | 60 | 3.0.0 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 整備LV2 | 水場・油泥適応LV1 | 守護のヴェールⅠ | 守護のヴェールⅡ | 激励 | ||||
| トゥナムルアームβ | 60 | 3.1.0 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 整備LV2 | 守護のヴェールⅠ | 守護のヴェールⅡ | 死中に活 | |||||
| レダゼルトアームα | 60 | 1.1.0 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | 渾身LV2 | スタミナ急速回復LV1 | 雷々響鳴Ⅰ | 雷々響鳴Ⅱ | 激励 | ||||
| レダゼルトアームβ | 60 | 2.1.1 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | 渾身LV1 | スタミナ急速回復LV1 | 雷々響鳴Ⅰ | 雷々響鳴Ⅱ | 死中に活 | ||||
| エグゾルスアームα | 60 | 1.1.0 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | 逆恨みLV1 | 連撃LV1 | 恨撃Ⅰ | 恨撃Ⅱ | 激励 | ||||
| エグゾルスアームβ | 60 | 3.1.1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | 逆恨みLV1 | 恨撃Ⅰ | 恨撃Ⅱ | 死中に活 | |||||
| ゴアアームα | 60 | 3.0.0 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | 回避性能LV2 | 無我の境地LV1 | 黒触一体Ⅰ | 黒蝕一体Ⅱ | 乗り名人 | ||||
| ゴアアームβ | 60 | 3.1.0 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | 回避性能LV2 | 黒触一体Ⅰ | 黒蝕一体Ⅱ | 奮起 | |||||
| シュバルカアームα | 66 | 2.0.0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -3 | 弱点特効LV1 | 属性吸収LV1 | 加速再生Ⅰ | 加速再生Ⅱ | 不屈 | ||||
| シュバルカアームβ | 66 | 3.2.0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -3 | 属性吸収LV1 | 加速再生Ⅰ | 加速再生Ⅱ | 陽動 | |||||
| 護鎖刃竜アームα | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 鎖刃刺撃LV2 | 属性やられ耐性LV2 | 破壊衝動Ⅰ | 破壊衝動Ⅱ | 竜乳活性 | |||||
| 護鎖刃竜アームβ | 66 | 3.0.0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 属性やられ耐性LV2 | 鎖刃刺撃LV1 | 破壊衝動Ⅰ | 破壊衝動Ⅱ | 竜都の護り | ||||
| ギルドエースアームα | 68 | 3.0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フルチャージLV1 | 体術LV1 | 攻勢LV1 | ||||||
| ギルドクロスアームα | 36 | 2.0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ひるみ軽減LV2 | 拘束耐性LV1 | 耐震LV1 | 幸運 | |||||
| クリークアームα | 48 | 2.1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 整備LV2 | オトモへの采配LV1 | 環境利用の知識LV1 | 幸運 | |||||
| ミツネアームα | 48 | 1.0.0 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | 回復性能LV2 | 回避距離UPLV2 | 泡沫の舞Ⅰ | 泡沫の舞Ⅱ | |||||
| ミツネアームβ | 48 | 3.0.0 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | 回避性能LV2 | 回避距離UPLV1 | 泡沫の舞Ⅰ | 泡沫の舞Ⅱ | |||||
| 無垢ナル龍甲α | 68 | 2.0.0 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 | 属性吸収LV2 | 災禍転福LV1 | 超回復力Ⅰ | 超回復力Ⅱ | |||||
| 無垢ナル龍甲β | 68 | 3.1.0 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 | 属性吸収LV2 | 超回復力Ⅰ | 超回復力Ⅱ |

