MONSTER HUNTER WILDS
調査隊派生 無属性 装着可能なビン 強撃ビン・毒ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ホープボウⅠ | 108 | 0 | 0 | ||||||
| ホープボウ | 120 | 0 | 0 | 弾道強化LV1 | |||||
| ホープボウⅢ | 156 | 0 | 0 | 見切りLV1 | 弾道強化LV1 | ||||
| ホープボウⅣ | 192 | 0 | 2.1.0 | 0 | 弾道強化LV2 | 見切りLV1 | |||
| ホープボウⅤ | 228 | 0 | 3.2.0 | 0 | 弾道強化LV3 | 見切りLV1 | |||
| エスペラボウ | 264 | 0 | 3.2.1 | 0 | 弾道強化LV3 | 見切りLV1 |
護火竜派生 火属性 装着可能なビン 強撃ビン・爆破ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| アルラスボウⅠ | 192 | 15 | 110 | 1.0.0 | 0 | 会心撃【属性】LV1 | 弾道強化LV1 | ||
| アルラスボウⅡ | 216 | 15 | 130 | 2.1.0 | 0 | 会心撃【属性】LV2 | 弾道強化LV1 | ||
| エスピキュラ | 252 | 15 | 150 | 3.2.1 | 0 | 会心撃【属性】LV2 | 弾道強化LV1 |
鉱石素材派生 無属性 装着可能なビン 貫通ビン・毒ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| 竜穿弓Ⅰ | 144 | 0 | 0 | フォースショットLV1 | |||||
| 竜穿弓Ⅱ | 192 | 0 | 1.0.0 | 0 | フォースショットLV2 | ||||
| 竜穿弓Ⅲ | 228 | 0 | 2.1.0 | 0 | フォースショットLV3 | ||||
| 真・竜穿弓 | 264 | 0 | 3.2.1 | 0 | フォースショットLV3 |
煌雷竜派生 雷属性 装着可能なビン 貫通属性・爆破ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| レ・ペルコンスⅠ | 168 | 0 | 90 | 0 | 集中LV1 | 特殊射撃強化LV1 | |||
| レ・ペルコンスⅡ | 204 | 0 | 110 | 2.1.0 | 0 | 集中LV1 | 特殊射撃強化LV1 | ||
| レ・ペルコンスⅢ | 240 | 0 | 130 | 3.2.0 | 0 | 集中LV2 | 特集射撃強化LV1 | ||
| 煌雷弓ペルコンス | 264 | 0 | 150 | 3.2.1 | 0 | 集中LV2 | 特殊射撃強化LV1 |
炎尾竜派生 火属性 装着可能なビン 接撃ビン・減気ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ケマスアルコⅠ | 120 | 5 | 70 | 0 | 集中LV1 | ||||
| ケマスアルコⅡ | 168 | 5 | 90 | 0 | 集中LV2 | ||||
| ケマスアルコⅢ | 204 | 5 | 110 | 2.1.0 | 0 | 集中LV2 | |||
| ケマスアルコⅣ | 252 | 5 | 130 | 3.2.0 | 0 | 集中LV3 | |||
| 炎尾弓リビオラ | 264 | 5 | 150 | 3.2.1 | 0 | 集中LV3 |
風鋏竜派生 氷属性 装着可能なビン 強撃ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| 風甲弓Ⅰ | 168 | 0 | 90 | 0 | 集中LV2 | 飛燕LV1 | |||
| 風甲弓Ⅱ | 204 | 0 | 110 | 2.1.0 | 0 | 集中LV2 | 飛燕LV1 | ||
| 風甲弓Ⅲ | 240 | 0 | 130 | 3.2.0 | 0 | 集中LV3 | 飛燕LV1 | ||
| 風甲弓イバミ | 264 | 0 | 150 | 3.2.1 | 0 | 集中LV3 | 飛燕LV1 |
骨素材派生 無属性 装着可能なビン 接撃ビン・麻痺ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ハンターボウⅠ | 132 | 0 | 0 | 集中LV1 | |||||
| ハンターボウⅡ | 156 | 0 | 0 | 攻撃LV1 | 集中LV1 | ||||
| ハンターボウⅢ | 204 | 0 | 1.0.0 | 0 | 集中LV2 | 攻撃LV1 | |||
| ハンターボウⅣ | 240 | 0 | 2.1.0 | 0 | 集中LV3 | 攻撃LV1 | |||
| パワーハンターボウ | 276 | 0 | 3.2.1 | 0 | 集中LV3 | 攻撃LV1 |
波衣竜派生 水属性 装着可能なビン 貫通ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ウズ・フイリャクⅠ | 192 | -20 | 100 | 0 | フォースショットLV2 | ||||
| ウズ・フイリャクⅡ | 228 | -20 | 140 | 2.1.0 | 0 | フォースショットLV2 | |||
| ウズ・フイリャクⅢ | 264 | -20 | 170 | 3.2.0 | 0 | フォースショットLV3 | |||
| 波濤弓フイリャク | 288 | -20 | 200 | 3.2.1 | 0 | フォースショットLV3 |
桃花獣派生 無属性 装着可能なビン 強撃ビン・麻痺ビン・毒ビン・爆破ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| パワーワイルドビンⅠ | 144 | 5 | 0 | 特殊射撃強化LV1 | |||||
| パワーワイルドビンⅡ | 204 | 5 | 2.1.0 | 0 | チャージマスターLV1 | 特殊射撃強化LV1 | |||
| 密林のカルフォード | 264 | 5 | 3.3.1 | 0 | 特殊射撃強化LV2 | チャージマスターLV1 |
影蜘蛛派生 無属性 装着可能なビン 貫通ビン・毒ビン・睡眠ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| スキュラフィストⅠ | 144 | 20 | 0 | チャージマスターLV1 | 集中LV1 | ||||
| スキュラフィストⅡ | 180 | 20 | 2.1.0 | 0 | チャージマスターLV1 | 集中LV1 | |||
| スキュラフィストⅢ | 216 | 20 | 3.2.0 | 0 | チャージマスターLV2 | 集中LV1 | |||
| ネルスルペレザ | 252 | 20 | 3.2.1 | 0 | チャージマスターLV2 | 集中LV1 |
闘獣派生 無属性 装着可能なビン 強撃ビン・減気ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| 闘虐弓Ⅰ | 168 | -5 | 20 | スタミナ奪取LV1 | |||||
| 闘虐弓Ⅱ | 216 | -5 | 1.1.0 | 20 | スタミナ奪取LV2 | ||||
| 闘虐弓Ⅲ | 252 | -5 | 2.2.0 | 20 | スタミナ奪取LV3 | ||||
| 闘虐弓カリステクス | 288 | -5 | 3.3.1 | 20 | スタミナ奪取LV3 |
護鎖刃竜派生 龍属性 装着可能なビン 接撃ビン・減気ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ガルシュアルクムⅠ | 204 | -10 | 90 | 1.1.0 | 0 | 集中LV2 | |||
| ガルシュアルクムⅡ | 252 | -10 | 120 | 2.2.0 | 0 | 集中LV2 | |||
| 護鎖弓ガルストラム | 288 | -10 | 150 | 3.3.1 | 0 | 集中LV2 |
鎖刃竜派生 龍属性 装着可能なビン 貫通ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| アルシュアルクムⅠ | 240 | 0 | 160 | 3.2.0 | 0 | 集中LV3 | |||
| 鎖刃弓トリストラム | 264 | 0 | 200 | 3.2.1 | 0 | 集中LV3 |
護闘獣派生 無属性 装着可能なビン 接撃ビン・爆破ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| 護闘虐弓Ⅰ | 216 | -15 | 1.0.0 | 0 | 弾道強化LV1 | 特殊射撃強化LV1 | |||
| 護闘虐弓Ⅱ | 264 | -15 | 2.2.0 | 0 | 弾道強化LV2 | 特殊射撃強化LV1 | |||
| 護闘虐弓ガルグマクス | 300 | -15 | 3.3.1 | 0 | 弾道強化LV2 | 特殊射撃強化LV1 |
怪鳥派生 火属性 装着可能なビン 貫通ビン・
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| 鳥幣弓Ⅰ | 204 | 0 | 230 | 2.1.0 | 0 | チャージマスターLV2 | |||
| 鳥幣弓Ⅱ | 228 | 0 | 270 | 3.2.0 | 0 | チャージマスターLV3 | |||
| 怪鳥幣弓 | 240 | 0 | 300 | 3.2.1 | 0 | チャージマスターLV3 |
護雷顎竜派生 雷属性 装着可能なビン 接撃ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| レラ=アルジャナルⅠ | 216 | 15 | 160 | 2.1.0 | 0 | 会心撃【属性】LV3 | |||
| 護雷弓レラガルデ | 240 | 15 | 200 | 3.2.1 | 0 | 会心撃【属性】LV3 |
雌火竜派生 火属性 装着可能なビン 貫通ビン・毒ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| クイーンブラスターⅠ | 192 | 15 | 110 | 2.1.0 | 0 | フォースショットLV2 | 毒ダメージ強化LV1 | ||
| クイーンブラスターⅡ | 228 | 15 | 130 | 3.2.0 | 0 | フォースショットLV3 | 毒ダメージ強化LV1 | ||
| クイーンエテノルク | 252 | 15 | 150 | 3.2.1 | 0 | フォースショットLV3 | 毒ダメージ強化LV1 |
火竜派生 火属性 装着可能なビン 強撃ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| プロミネンスボウⅠ | 216 | 10 | 160 | 2.1.0 | 0 | 超会心LV3 | |||
| ダークフィラメント | 240 | 10 | 200 | 3.2.1 | 0 | 超会心LV3 |
黒蝕竜派生 龍属性 装着可能なビン 強撃ビン・爆破ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ビジョンofロストⅠ | 216 | 20 | 120 | 3.2.0 | 0 | 会心撃【属性】LV3 | |||
| ビジョンofディスペア | 252 | 20 | 150 | 3.2.1 | 0 | 会心撃【属性】LV3 |
雪獅子派生 氷属性 装着可能なビン 接撃ビン・毒ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ブラン=シャルガⅠ | 240 | -10 | 110 | 2.1.0 | 0 | フォースショットLV3 | |||
| シンハ=シャルガ | 276 | -10 | 150 | 3.2.1 | 0 | フォースショットLV3 |
白熾龍派生 龍属性 強撃ビン・毒ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ゾ・サミーラⅠ | 252 | 5 | 100 | 3.2.0 | 0 | 白熾の奔流LV1 | |||
| 熾光たるサミーラ | 264 | 5 | 140 | 3.2.1 | 0 | 白熾の奔流LV1 |
泡狐竜派生 水属性 貫通ビン・減気ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| 狐弓ツユノタマノヲⅠ | 216 | 15 | 130 | 2.1.0 | 0 | 濡れ波紋LV2 | 会心撃【属性】LV1 | ||
| なぐるやの遠弓の真弦 | 252 | 15 | 190 | 3.2.1 | 0 | 濡れ波紋LV3 | 会心撃【属性】LV1 |
千刃竜派生 無属性 接撃ビン・睡眠ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| シャルラアルナスルⅠ | 228 | 25 | 3.2.0 | 0 | 刃鱗増装LV1 | ||||
| 叛弓アルナスル | 252 | 25 | 3.2.1 | 0 | 刃鱗増装LV1 |
海竜派生 雷属性 接撃ビン
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ボルトアローⅠ | 240 | 0 | 200 | 3.2.0 | 0 | フォースショットLV2 | 耐性変換【雷】LV1 | ||
| ハイボルトアロー | 264 | 0 | 250 | 3.2.1 | 0 | フォースショットLV2 | 耐性変換【雷】LV1 |

