MONSTER HUNTER WILDS
調査隊派生 無属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ホープランスⅠ | 207 | 0 | 0 | ||||||
| ホープランスⅡ | 230 | 0 | 0 | 研石使用高速化LV1 | |||||
| ホープランスⅢ | 299 | 0 | 0 | 見切りLV1 | 研石使用高速化LV1 | ||||
| ホープランスⅣ | 368 | 0 | 2.1.0 | 研石使用高速化LV2 | 見切りLV1 | ||||
| ホープランスⅤ | 437 | 0 | 3.2.0 | 研石使用高速化LV2 | 見切りLV1 | ||||
| エスペランス | 483 | 0 | 3.2.1 | 見切りLV2 | 研石使用高速化LV2 |
護火竜派生 火属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| アルラステイルⅠ | 368 | 15 | 160 | 1.0.0 | 0 | 会心撃【属性】LV1 | 達人芸LV1 | ||
| アルラステイルⅡ | 414 | 15 | 210 | 2.1.0 | 0 | 会心撃【属性】LV1 | 達人芸LV1 | ||
| シャイニングピラー | 506 | 15 | 250 | 3.2.1 | 0 | 会心撃【属性】LV1 | 達人芸LV1 |
沙海竜派生 水属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| バーラランスⅠ | 253 | 10 | 140 | 0 | 攻めの守勢LV1 | ||||
| バーラランスⅡ | 345 | 10 | 160 | 1.0.0 | 0 | 攻めの守勢LV1 | |||
| バーラランスⅢ | 368 | 10 | 200 | 2.1.0 | 0 | 攻めの守勢LV2 | |||
| バーラランスⅣ | 437 | 10 | 220 | 3.2.0 | 0 | 攻めの守勢LV3 | |||
| 沙海槍プラハヒレヤ | 483 | 10 | 250 | 3.2.1 | 0 | 攻めの守勢LV3 |
煌雷竜派生 雷属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| レ・ガルガラハトⅠ | 322 | 0 | 150 | 0 | 攻めの守勢LV1 | ||||
| レ・ガルガラハトⅡ | 391 | 0 | 190 | 2.1.0 | 0 | 攻めの守勢LV1 | ガード性能LV1 | ||
| レ・ガルガラハトⅢ | 460 | 0 | 220 | 3.2.0 | 0 | ガード性能LV2 | 攻めの守勢LV1 | ||
| 5 | 506 | 0 | 250 | 3.2.1 | 0 | ガード性能LV2 | 攻めの守勢LV1 |
鉱石素材派生 無属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| クロムドリルⅠ | 276 | 0 | 0 | ガード性能LV1 | |||||
| クロムドリルⅡ | 368 | 0 | 1.0.0 | 0 | ガード性能LV2 | ||||
| クロムドリルⅢ | 437 | 0 | 2.1.0 | 0 | ガード性能LV2 | ||||
| クロムランツェ | 506 | 0 | 3.2.1 | 0 | ガード性能LV3 |
沼噴竜派生 毒属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ププロピアサーⅠ | 322 | 0 | 150 | 0 | ガード性能LV2 | ||||
| ププローピアサーⅡ | 391 | 0 | 190 | 0 | ガード性能LV2 | ||||
| ププロピアサーⅢ | 460 | 0 | 220 | 0 | ガード性能LV3 | ||||
| ププロ槍テトロドクス | 506 | 0 | 250 | 0 | ガード性能LV3 |
獄焔蛸派生 火属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ヌ・アシミノクⅠ | 391 | -15 | 150 | 1.0.0 | 0 | 攻めの守勢LV2 | |||
| ヌ・アシミノクⅡ | 483 | -15 | 220 | 3.2.0 | 0 | 攻めの守勢LV3 | |||
| 獄焔槍アシミオク | 529 | -15 | 250 | 3.2.1 | 0 | 攻めの守勢LV3 |
骨素材派生 無属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ボーンランスⅠ | 253 | 0 | 0 | ガード性能LV1 | |||||
| ボーンランスⅡ | 299 | 0 | 0 | 攻撃LV1 | ガード性能LV1 | ||||
| ボーンランスⅢ | 391 | 0 | 1.0.0 | 0 | ガード性能LV2 | 攻撃LV1 | |||
| ボーンランスⅣ | 460 | 0 | 2.1.0 | 0 | ガード性能LV3 | 攻撃LV1 | |||
| ハードボーンランス | 529 | 0 | 3.2.1 | 0 | ガード性能LV3 | 攻撃LV1 |
風鋏竜派生 氷属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| 風月牙槍Ⅰ | 322 | 0 | 150 | 0 | ガード性能LV2 | 飛燕LV1 | |||
| 風月牙槍Ⅱ | 391 | 0 | 190 | 2.1.0 | 0 | ガード性能LV2 | 飛燕LV1 | ||
| 風月牙槍Ⅲ | 460 | 0 | 220 | 3.2.0 | 0 | ガード性能LV3 | 飛燕LV1 | ||
| 風月牙槍ツキバミ | 506 | 0 | 250 | 3.2.1 | 0 | ガード性能LV3 | 飛燕LV1 |
護兇爪竜派生 龍属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| 異界の旋火Ⅰ | 322 | 10 | 260 | 1.0.0 | 0 | 攻めの守勢LV2 | |||
| 異界の旋火Ⅱ | 391 | 10 | 310 | 2.1.0 | 0 | 攻めの守勢LV3 | |||
| 遺憾【リグレット】 | 483 | 10 | 350 | 3.2.1 | 0 | 攻めの守勢LV3 |
炎尾竜派生 火属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ケマスランツァⅠ | 230 | 5 | 100 | 0 | ガード性能LV1 | ||||
| ケマスランツァⅡ | 322 | 5 | 120 | 0 | ガード性能LV2 | ||||
| ケマスランツァⅢ | 391 | 5 | 150 | 2.1.0 | ガード性能LV2 | ||||
| ケマスランツァⅣ | 483 | 5 | 170 | 3.2.0 | ガード性能LV3 | ||||
| 炎尾槍カミネートー | 552 | 5 | 200 | 3.2.1 | ガード性能LV3 |
闘獣派生 無属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| 闘荒槍Ⅰ | 322 | -5 | 20 | 抜刀術【力】LV1 | |||||
| 闘荒槍Ⅱ | 414 | -5 | 1.1.0 | 20 | 抜刀術【力】LV2 | ||||
| 闘荒槍Ⅲ | 483 | -5 | 2.2.0 | 20 | 抜刀術【力】LV3 | ||||
| 闘荒槍ドビエラニト | 552 | -5 | 3.3.1 | 20 | 抜刀術【力】LV3 |
護鎖刃竜派生 龍属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ガルシュランチュアⅠ | 391 | -10 | 140 | 1.1.0 | 0 | ガード性能LV2 | |||
| ガルシュランチュアⅡ | 483 | -10 | 170 | 2.2.0 | 0 | ガード性能2 | |||
| 護鎖刃槍ガルシュマン | 552 | -10 | 200 | 3.3.1 | 0 | ガード性能LV2 |
鎖刃竜派生 龍属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| アルシュランチェアⅠ | 460 | 0 | 320 | 3.2.0 | 0 | ガード性能LV3 | |||
| 鎖刃槍ボーマン | 506 | 0 | 350 | 3.2.1 | 0 | ガード性能LV3 |
護闘獣派生 無属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| 護闘荒槍Ⅰ | 414 | -15 | 1.0.0 | 0 | 攻めの守勢LV2 | ||||
| 護闘荒槍Ⅱ | 506 | -15 | 2.1.0 | 0 | 攻めの守勢LV3 | ||||
| 護闘荒槍ガルグマニト | 575 | -15 | 3.2.1 | 0 | 攻めの守勢LV3 |
刺花蜘蛛派生 麻痺属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ラバラ・ロンスⅠ | 230 | 10 | 100 | 0 | 抜刀術【技】LV1 | ||||
| ラバラ・ロンスⅡ | 276 | 10 | 130 | 0 | 抜刀術【技】LV1 | 会心撃【特殊】LV1 | |||
| ラバラ・ロンスⅢ | 345 | 15 | 180 | 0 | 抜刀術【技】LV | 会心撃【特殊】LV1 | |||
| ラバラ・ロンスⅣ | 414 | 15 | 210 | 0 | 抜刀術【技】LV2 | 会心撃【特殊】LV1 | |||
| 刺花槍アヴィクリア | 460 | 15 | 260 | 0 | 抜刀術【技】LV2 | 会心撃【特殊】LV1 |
火竜派生 火属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| レッドテイルⅠ | 437 | 10 | 290 | 2.1.0 | 0 | 超会心LV3 | |||
| プロイネンスピラー | 483 | 10 | 350 | 3.2.1 | 0 | 超会心LV3 |
黒蝕竜派生 龍属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| シールドofアーネストⅠ | 414 | 20 | 220 | 3.2.0 | 0 | 会心撃【属性】LV3 | |||
| シールドofヒート | 483 | 20 | 250 | 3.2.1 | 0 | 会心撃【属性】LV3 |
鎧竜派生 爆破属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| 豪槍グラビモスⅠ | 483 | -15 | 290 | 2.1.0 | 30 | ガード性能LV3 | |||
| 激槍グラビモス | 575 | -15 | 350 | 3.2.1 | 30 | ガード性能LV3 |
工房武器派生 無属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| パラディンランスⅠ | 437 | 0 | 2.1.0 | 0 | 抜刀術【技】LV3 | ガード性能LV1 | |||
| バベル | 506 | 0 | 3.2.1 | 0 | 抜刀術【技】LV3 | ガード性能LV1 |
白熾龍派生 龍属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ゾ・シタールⅠ | 483 | 5 | 150 | 3.2.0 | 0 | 白熾の奔流LV1 | |||
| 熾光たるシタール | 506 | 5 | 200 | 3.2.1 | 0 | 白熾の奔流LV1 |
泡狐竜派生 水属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| 狐槍ハナモハナナレⅠ | 414 | 15 | 250 | 2.1.0 | 0 | 濡れ波紋LV2 | 会心撃【属性】LV1 | ||
| きみがきる笠槍の突刺 | 483 | 15 | 300 | 3.2.1 | 0 | 濡れ波紋LV3 | 会心撃【属性】LV1 |
千刃竜派生 無属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| ハルバアルメンカルⅠ | 437 | 25 | 3.2.0 | 0 | 刃鱗研装LV1 | ||||
| 叛槍アルメンカル | 483 | 25 | 3.2.1 | 0 | 刃鱗研装LV1 |
海竜派生 雷属性
| 武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
| クルスランスⅠ | 460 | 0 | 350 | 3.2.0 | 0 | ガード性能LV2 | 耐性変換【雷】LV1 | ||
| ハイクルスランス | 506 | 0 | 400 | 3.2.1 | 0 | ガード性能LV2 | 耐性変換【雷】LV1 |

