MONSTER HUNTER WILDS
調査隊派生 無属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ホープハンマーⅠ | 468 | 0 | 0 | ||||||
ホープハンマーⅡ | 520 | 0 | 0 | ||||||
ホープハンマーⅢ | 676 | 0 | 0 | 見切りLV1 | 研石使用高速化LV1 | ||||
ホープハンマーⅣ | 832 | 0 | 2.1.0 | 0 | 研石使用高速化LV2 | 見切りLV1 | |||
ホープハンマーⅤ | 988 | 0 | 3.2.0 | 0 | 研石使用高速化LV2 | 見切りLV1 | |||
エスペラハンマー | 1092 | 0 | 3.2.1 | 0 | 見切りLV2 | 研石使用高速化LV2 |
護火竜派生 火属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
アルラスビートⅠ | 832 | 15 | 210 | 1.0.0 | 0 | 会心撃【属性】LV1 | 達人芸LV1 | ||
アルラスビートⅡ | 936 | 15 | 260 | 2.1.0 | 0 | 会心撃【属性】LV1 | 達人芸LV1 | ||
白炎砕ギビル | 1092 | 15 | 300 | 3.2.1 | 0 | 会心撃【属性】LV1 | 達人芸LV1 |
鉱石素材派生 無属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
アイアンハンマーⅠ | 624 | 0 | 0 | 達人芸LV1 | |||||
アイアンハンマーⅡ | 832 | 0 | 1.0.0 | 0 | 抜刀術【技】LV2 | 達人芸LV1 | |||
アイアンハンマーⅢ | 988 | 0 | 2.0.0 | 0 | 抜刀術【技】LV2 | 達人芸LV1 | |||
鬼鉄 | 1144 | 0 | 3.2.1 | 0 | 抜刀術【技】LV3 |
凍峰竜派生 氷属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ダハ・ヘトーラⅠ | 988 | 0 | 470 | 3.2.0 | 0 | 集中LV3 | |||
断崖のロガマルト | 1092 | 0 | 500 | 3.2.1 | 0 | 集中LV3 |
沼噴竜派生 毒属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ププロペッカーⅠ | 728 | 0 | 170 | 0 | 集中LV2 | 集中LV3 | |||
ププロペッカーⅡ | 884 | 0 | 240 | 2.1.0 | 集中LV2 | ||||
ププロペッカーⅢ | 1040 | 0 | 270 | 3.2.0 | 集中LV3 | ||||
ププロ槌ホムパトラ | 1144 | 0 | 300 | 3.2.1 | 集中LV3 |
麻痺属性派生 麻痺属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ジェイルハンマーⅠ | 520 | 0 | 150 | 0 | スタミナ奪取LV1 | ||||
ジェイルハンマーⅡ | 728 | 0 | 170 | 0 | スタミナ奪取LV2 | ||||
ジェイルハンマーⅢ | 884 | 0 | 200 | 2.1.0 | 0 | スタミナ奪取LV2 | |||
ジェイルハンマーⅣ | 1040 | 0 | 220 | 3.2.1 | 0 | スタミナ奪取LV3 |
纏蛙派生 無属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
チャタハンマーⅠ | 572 | 0 | 15 | 溜打強化LV1 | |||||
チャタハンマーⅡ | 780 | 0 | 15 | スタミナ奪取LV1 | 溜打強化LV1 | ||||
チャタハンマーⅢ | 936 | 0 | 2.1.0 | 15 | スタミナ奪取LV2 | 溜打強化LV1 | |||
纏槌ハシャハトゥリ | 1196 | 0 | 3.2.1 | 15 | スタミナ奪取LV3 | 溜打強化LV1 |
護鎖刃竜派生 龍属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ガルシュマレオスⅠ | 884 | -10 | 160 | 1.1.0 | 0 | 集中LV2 | |||
ガルシュマレオスⅡ | 1092 | -10 | 210 | 2.2.0 | 0 | 集中LV2 | |||
護鎖刃槌ガルヴィエル | 1248 | -10 | 250 | 3.3.1 | 0 | 集中LV2 |
鎖刃竜派生 龍属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
アルシュマレオスⅠ | 1040 | 0 | 320 | 3.2.0 | 0 | 集中LV3 | |||
鎖刃槌ベディヴィエル | 1144 | 0 | 350 | 3.2.1 | 0 | 集中LV3 |
骨素材派生 無属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ロックボーンⅠ | 572 | 0 | 0 | 集中LV1 | |||||
ロックボーンⅡ | 676 | 0 | 0 | 集中LV2 | 攻撃LV1 | ||||
ロックボーンⅢ | 884 | 0 | 1.0.0 | 0 | 集中LV2 | 攻撃LV1 | |||
ロックボーンⅣ | 1040 | 0 | 2.1.0 | 0 | 集中LV3 | 攻撃LV1 | |||
ヘヴィロックボーン | 1196 | 0 | 3.2.1 | 0 | 集中LV3 | 攻撃LV1 |
獄焔蛸派生 火属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ヌ・プルポⅠ | 884 | -15 | 200 | 1.0.0 | 0 | 剛刃研磨LV2 | 研石使用高速化LV1 | ||
ヌ・プルポⅡ | 1092 | -15 | 270 | 3.2.0 | 0 | 剛刃研磨LV2 | 研石使用高速化LV2 | ||
獄焔槌プルポ | 1196 | -15 | 300 | 3.2.1 | 0 | 剛刃研磨LV3 | 研石使用高速化LV2 |
影蜘蛛派生 睡眠属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
クラスターハンマーⅠ | 624 | 10 | 150 | 0 | チャージマスターLV1 | 集中LV1 | |||
クラスターハンマーⅡ | 780 | 15 | 210 | 2.1.0 | 0 | チャージマスターLV1 | 集中LV1 | ||
クラスターハンマーⅢ | 936 | 15 | 270 | 3.2.0 | 0 | チャージマスターLV2 | 集中LV1 | ||
ネルスクラスター | 1040 | 15 | 300 | 3.2.1 | 0 | チャージマスターLV2 | 集中LV1 |
暗器蛸派生 水属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
虚無の槌Ⅰ | 832 | 0 | 160 | 1.0.0 | 0 | 集中LV2 | |||
虚無の槌Ⅱ | 988 | 0 | 210 | 2.1.0 | 0 | 集中LV3 | |||
暗槌ロルザッチ | 1144 | 0 | 250 | 3.2.1 | 0 | 集中LV3 |
沙海竜派生 水属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
バーラハンマⅠ | 572 | 10 | 160 | 0 | KO術LV1 | ||||
バーラハンマーⅡ | 780 | 10 | 200 | 1.0.0 | 0 | KO術LV2 | |||
バーラハンマⅢ | 832 | 10 | 230 | 2.1.0 | 0 | KO術LV2 | |||
バーラハンマⅣ | 988 | 10 | 270 | 3.2.0 | 0 | KO術LV3 | |||
沙海槌シヤミティエ | 1092 | 10 | 300 | 3.2.1 | 0 | KO術LV3 |
怪鳥派生 火属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
クックピックⅠ | 936 | 0 | 410 | 2.1.0 | 0 | チャージマスターLV2 | |||
クックピックⅡ | 1092 | 0 | 470 | 3.2.0 | 0 | チャージマスターLV3 | |||
クックザップ | 1144 | 0 | 500 | 3.2.1 | 0 | チャージマスターLV3 |
火竜派生 火属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
レッドビートⅠ | 936 | 10 | 340 | 2.1.0 | 0 | 超会心LV3 | |||
火竜砕フラカン | 1040 | 10 | 400 | 3.2.1 | 0 | 超会心LV3 |
黒蝕竜派生 龍属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
パワーofグレアⅠ | 936 | 20 | 270 | 3.2.0 | 0 | 会心撃【属性】LV3 | |||
パワーofテラー | 1092 | 20 | 300 | 3.2.1 | 0 | 会心撃【属性】LV3 |
毒怪鳥派生 毒属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ヴェノムモンスターⅠ | 936 | 0 | 310 | 2.1.0 | 0 | 抜刀術【技】LV1 | 溜打強化LV1 | ||
ヴェノムモンスターⅡ | 1040 | 0 | 340 | 2.1.0 | 0 | 抜刀術【技】LV2 | 溜打強化LV1 | ||
デスヴェノムハンマー | 1196 | 0 | 400 | 3.3.1 | 0 | 抜刀術【技】LV3 | 溜打強化LV1 |
護雷顎竜派生 雷属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ドンナ=アルジャナルⅠ | 936 | 15 | 390 | 2.1.0 | 0 | 会心撃【属性】LV3 | |||
護雷槌ドンナガルデ | 1092 | 15 | 450 | 3.2.1 | 0 | 会心撃【属性】LV3 | 溜打強化LV1 |
雪獅子派生 氷属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ブラン=ガダⅠ | 1040 | -10 | 210 | 2.1.0 | 0 | KO術LV3 | |||
シンハ=ガダ | 1196 | -10 | 250 | 3.2.1 | 0 | KO術LV3 |
鎧竜派生 爆破属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
シェルハンマー | 1092 | -20 | 340 | 2.1.0 | 30 | チャージマスターLV3 | |||
グラビィトンハンマー | 1300 | -20 | 400 | 3.2.1 | 30 | チャージマスターLV3 |
白熾龍派生 龍属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ゾ・ウーリアⅠ | 1092 | 5 | 200 | 3.2.0 | 0 | 白熾の奔流LV1 | |||
熾光たるウーリア | 1144 | 5 | 250 | 3.2.1 | 0 | 白熾の奔流LV |
泡狐竜派生 水属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
狐槌ツキヲイザナイⅠ | 936 | 15 | 300 | 2.1.0 | 0 | 濡れ波紋LV2 | 会心撃【属性】LV1 | ||
おきつなみ撓槌の華石 | 1092 | 15 | 350 | 3.2.1 | 0 | 濡れ波紋LV3 | 会心撃【属性】LV1 |
千刃竜派生 無属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
マトラカアルグルⅠ | 988 | 25 | 3.2.0 | 0 | LV1 | 会心撃【属性】LV1 | |||
叛槌アルグル | 1092 | 25 | 3.2.1 | 0 | 刃鱗研装LV1 |
海竜派生 雷属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ボルテックハンマーⅠ | 1040 | 0 | 400 | 3.2.0 | 0 | KO術LV2 | 耐性変換【雷】LV1 | ||
ハイボルテック | 1144 | 0 | 450 | 3.2.1 | 0 | KO術LV2 | 耐性変換【雷】LV1 |