MONSTER HUNTER WILDS
調査隊派生 無属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ホープロッドⅠ | 279 | 0 | 0 | ||||||
ホープロッドⅡ | 310 | 0 | 0 | 研石使用高速化LV1 | |||||
ホープロッドⅢ | 403 | 0 | 0 | 見切りLV1 | 研石使用高速化LV1 | ||||
ホープロッドⅣ | 496 | 0 | 2.1.0 | 0 | 研石使用高速化LV2 | 見切りLV1 | |||
ホープロッドⅤ | 589 | 0 | 3.2.0 | 0 | 研石使用高速化LV2 | 見切りLV1 | |||
エスペラロッド | 651 | 0 | 3.2.1 | 0 | 見切りLV2 | 研石使用高速化LV2 |
護火竜派生 火属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
護火竜棍Ⅰ | 496 | 15 | 120 | 1.0.0 | 0 | 会心撃【属性】LV1 | 達人芸LV1 | ||
護火竜棍Ⅱ | 558 | 15 | 170 | 2.1.0 | 0 | 会心撃【属性】LV1 | 達人芸LV1 | ||
護火竜棍【白妙】 | 651 | 15 | 200 | 3.2.1 | 0 | 会心撃【属性】LV1 | 達人芸LV1 |
鉱石素材派生 無属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
アイアンゲイルⅠ | 372 | 0 | 0 | 抜刀術【技】LV1 | |||||
アイアンゲイルⅡ | 496 | 0 | 1.1.0 | 0 | 抜刀術【技】LV2 | ||||
アイアンゲイルⅢ | 589 | 0 | 2.2.0 | 0 | 抜刀術【技】LV2 | ||||
クロムゲイル | 682 | 0 | 3.3.1 | 0 | 抜刀術【技】LV3 |
凍峰竜派生 氷属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ダハ・チャドⅠ | 589 | 0 | 320 | 3.2.0 | 0 | 強化持続LV3 | |||
断崖のグムゲル | 651 | 0 | 350 | 3.2.1 | 0 | 強化持続LV3 |
護兇竜派生 龍属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
異界の三鈷杵Ⅰ | 434 | 10 | 160 | 1.0.0 | 0 | 集中LV2 | |||
異界の三鈷杵Ⅱ | 527 | 10 | 210 | 2.1.0 | 0 | 集中LV3 | |||
遺戒【テスタメント】 | 651 | 10 | 250 | 3.2.1 | 0 | 集中LV3 |
沙海竜派生 水属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
バーラグレイブⅠ | 341 | 10 | 100 | 0 | 強化持続LV1 | ||||
バーラグレイブⅡ | 465 | 10 | 120 | 1.0.0 | 0 | 強化持続LV2 | |||
バーラグレイブⅢ | 496 | 10 | 150 | 2.1.0 | 0 | 強化持続LV2 | |||
バーラグレイブⅣ | 589 | 10 | 170 | 3.2.0 | 0 | 強化持続LV3 | |||
沙海棍ウスラティエ | 651 | 10 | 200 | 3.2.1 | 0 | 強化持続LV3 |
煌雷竜派生 雷属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
レ・ハリリンタルⅠ | 434 | 0 | 120 | 0 | チャージマスターLV1 | 集中LV1 | |||
レ・ハリリンタルⅡ | 527 | 0 | 150 | 2.1.0 | 0 | チャージマスターLV1 | 集中LV1 | ||
レ・ハリリンタルⅢ | 620 | 0 | 170 | 3.2.0 | 0 | 集中LV2 | チャージマスターLV1 | ||
煌雷棍ハリリンタル | 682 | 0 | 200 | 3.2.1 | 0 | 集中LV2 | チャージマスターLV1 |
纏蛙派生 無属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
チャタロッドⅠ | 341 | 0 | 15 | 強化持続LV1 | |||||
チャタロッドⅡ | 465 | 0 | 15 | 強化持続LV2 | |||||
チャタロッドⅢ | 558 | 0 | 2.1.0 | 15 | 強化持続LV2 | ||||
チャタロッドⅣ | 651 | 0 | 3.2.0 | 15 | 強化持続LV3 | ||||
纏棍ラーフポーカ | 713 | 0 | 3.2.1 | 15 | 強化持続LV3 |
護鎖刃竜派生 龍属性
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
ガルシュトゥルディスⅠ | 527 | -10 | 120 | 1.1.0 | 0 | 強化持続LV2 | |||
ガルシュトゥルディスⅡ | 651 | -10 | 150 | 2.2.0 | 0 | 強化持続LV2 | |||
護鎖刃戟ガルシュトア | 744 | -10 | 180 | 3.3.1 | 0 | 強化持続LV2 |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |
武器名 | 攻撃力 | 会心率 | 属性 | 切れ味 | スロット | 防御力ボーナス | 装備スキル | 装備スキル | 装備スキル |