MONSTER HUNTER WILDS
| 体力回復量UP装備名 | 防御力 | スロット | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | シリーズスキル2箇所 | シリーズスキル3箇所 | シリーズスキル4箇所 | グループスキル2箇所 | グループスキル3箇所 | グループスキル4箇所 |
| ホープグリーヴ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 精霊の加護LV1 | |||||||||
| レザーグリーヴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 植生学LV1 | |||||||||
| チェーングリーヴ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 回復速度LV1 | |||||||||
| ボーングリーヴ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 気絶耐性LV1 | |||||||||
| チャタグリーヴ | 6 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | アイテム使用強化LV1 | 採取の達人 | ||||||||
| トリスグリーヴ | 6 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 | ひるみ軽減LV1 | 乗り名人 | ||||||||
| アロイグリーヴ | 6 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 納刀術LV1 | |||||||||
| ピラギルグリーヴ | 4 | -3 | 4 | -3 | 1 | 1 | 水耐性LV1 | 採取の達人 | ||||||||
| ラバラグリーヴ | 8 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 体力回復量UPLV1 | ハニーハンター | ||||||||
| コンガグリーヴ | 8 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | キノコ大好きLV1 | 不屈 | ||||||||
| バーラグリーヴ | 12 | -1 | 2 | -3 | 1 | 1 | 回避距離UPLV1 | 乗り名人 | ||||||||
| ドシャグマグリーヴ | 16 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | 満足感LV1 | 力自慢Ⅰ | 力自慢Ⅱ | |||||||
| インゴットグリーヴ | 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 風圧耐性LV1 | |||||||||
| プポルグリーヴ | 18 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 広域化LV1 | 採取の達人 | ||||||||
| スキュラグリーヴ | 20 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 急襲LV1 | ハニーハンター | ||||||||
| ヒラバミグリーヴ | 22 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 回避性能LV1 | 氷耐性LV1 | 乗り名人 | |||||||
| アジャラグリーヴ | 24 | 3 | -3 | 1 | -2 | 0 | 爆破やられ耐性LV1 | 破壊王LV1 | 不屈 | |||||||
| トゥナムルグリーヴ | 26 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | フルチャージLV1 | 守護のヴェールⅠ | 守護のヴェールⅡ | 激励 | ||||||
| レダゼルトグリーヴ | 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | 体術LV1 | 力の解放LV1 | 雷々響鳴Ⅰ | 雷々響鳴Ⅱ | 激励 | |||||
| エグゾルスグリーヴ | 26 | 1.0.0 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | 早食いLV1 | 恨撃Ⅰ | 恨撃Ⅱ | 激励 | |||||
| 護闘獣グリーヴ | 26 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | 防御力DOWN耐性LV1 | ランナーLV1 | 力自慢Ⅰ | 力自慢Ⅱ | 竜乳活性 | |||||
| 護火竜グリーヴ | 26 | 1.0.0 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | 弱点特効LV1 | 灼熱化LVⅠ | 灼熱化LVⅡ | 竜乳活性 | |||||
| 護兇爪竜グリーヴ | 26 | 1.0.0 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | 裂傷耐性LV1 | 連撃強化Ⅰ | 連撃強化Ⅱ | 竜乳活性 | |||||
| シーウーグリーヴ | 26 | 1.0.0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | スタミナ急速回復LV1 | 採取の達人 | |||||||
| 護鎖刃竜グリーヴ | 30 | 1.0.0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 属性やられ耐性LV1 | 破壊衝動Ⅰ | 破壊衝動Ⅱ | 竜乳活性 | |||||
| ホープグリーヴα | 26 | 1.0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 気絶耐性LV2 | ||||||||
| レザーパンツα | 26 | 1.0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腹減り耐性LV1 | アイテム使用強化LV1 | |||||||
| チェーンパンツα | 26 | 1.1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 回復速度LV1 | ||||||||
| ボーングリーヴα | 32 | 1.1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 気絶耐性LV1 | ||||||||
| アロイグリーヴα | 32 | 1.0.0 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 納刀術LV1 | ひるみ軽減LV1 | |||||||
| ピラギルグリーヴα | 32 | -3 | 4 | -3 | 1 | 1 | 水耐性LV2 | 水場・油泥適応LV1 | 採取の達人 | |||||||
| ピラギルグリーヴβ | 32 | 2.0.0 | -3 | 4 | -3 | 1 | 1 | 水場・油泥適応LV1 | 滑走強化 | |||||||
| ランゴグリーヴα | 32 | 1.1.0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 麻痺耐性VL1 | 環境利用の知識LV1 | ハニーハンター | ||||||
| ランゴグリーヴβ | 32 | 2.1.0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 環境利用の知識LV1 | 忍び歩き | |||||||
| クックグリーヴα | 36 | 2.0.0 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | 体術LV2 | 体力回復UPLV1 | 乗り名人 | ||||||
| クックグリーヴβ | 36 | 2.1.0 | 3 | 0 | -2 | -4 | 2 | 体術LV1 | 体力回復UPLV1 | 奮起 | ||||||
| チャタグリーヴα | 36 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | 弱点特効LV1 | アイテム使用強化LV1 | 採取の達人 | |||||||
| チャタグリーヴβ | 36 | 1.0.0 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | 弱点特効LV1 | 滑走強化 | |||||||
| トリスグリーヴα | 36 | 1.0.0 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 回避距離UPLV1 | ひるみ軽減LV1 | 乗り名人 | ||||||
| トリスグリーヴβ | 36 | 1.1.1 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 | ひるみ軽減LV1 | 奮起 | |||||||
| ラバラグリーヴα | 36 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 攻勢LV1 | 回避性能LV1 | ハニーハンター | |||||||
| ラバラグリーヴβ | 36 | 1.1.1 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 回避性能LV1 | 忍び歩き | |||||||
| コンガグリーヴα | 36 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 連撃LV1 | キノコ大好きLV1 | 不屈 | |||||||
| コンガグリーヴβ | 36 | 2.0.0 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 連撃LV1 | 陽動 | |||||||
| プポルグリーヴα | 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 広域化LV2 | 耳栓LV1 | 採取の達人 | |||||||
| プポルグリーヴβ | 36 | 2.0.0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 広域化LV2 | 滑走強化 | |||||||
| ゲリョスグリーヴα | 36 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | ランナーLV2 | 逆恨みLV1 | 採取の達人 | |||||||
| ゲリョスグリーヴβ | 36 | 1.0.0 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | 逆恨みLV1 | ランナーLV1 | 滑走強化 | ||||||
| スキュラグリーヴα | 38 | 1.0.0 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 睡眠耐性LV1 | 急襲LV1 | ハニーハンター | ||||||
| スキュラグリーヴβ | 38 | 2.1.0 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 睡眠耐性LV1 | 忍び歩き | |||||||
| バーラグリーヴα | 38 | 1.1.0 | -1 | 2 | -3 | 1 | 1 | 回復距離UPLV1 | 地質学LV1 | 乗り名人 | ||||||
| バーラグリーヴβ | 38 | 1.1.1 | -1 | 2 | -3 | 1 | 1 | 回避距離UPLV1 | 奮起 | |||||||
| ヒラバミグリーヴα | 38 | 1.0.0 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | フルチャージLV1 | 氷耐性LV1 | 乗り名人 | ||||||
| ヒラバミグリーヴβ | 38 | 2.0.0 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | フルチャージLV1 | 奮起 | |||||||
| レイアグリーヴα | 38 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 回復速度LV2 | 攻勢LV1 | 乗り名人 | |||||||
| レイアグリーヴβ | 38 | 1.0.0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 攻勢LV1 | 回復速度LV1 | 奮起 | ||||||
| インゴットグリーヴα | 44 | 2..0.0 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 逆恨みLV1 | 風圧耐性LV1 | |||||||
| ガライーブーツα | 44 | 1.1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 水耐性LV1 | ハンター生活LV1 | 採取の達人 | ||||||
| 護雷顎竜グリーヴα | 48 | 1.0.0 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | スタミナ急速回復LV2 | 災禍転福LV1 | 無尽蔵Ⅰ | 無尽蔵Ⅱ | 竜乳活性 | ||||
| 護雷顎竜グリーヴβ | 48 | 2.1.0 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | スタミナ急速回復LV1 | 災禍転福LV1 | 無尽蔵Ⅰ | 無尽蔵Ⅱ | 竜乳活性 | ||||
| ドシャグマグリーヴα | 48 | 2.1.0 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | 体力回復量UPLV2 | 満足感LV1 | 力自慢Ⅰ | 力自慢Ⅱ | 不屈 | ||||
| ドシャグマグリーヴβ | 48 | 2.1.1 | -3 | 2 | -1 | -1 | 4 | 体力回復量UPLV1 | 満足感LV1 | 力自慢Ⅰ | 力自慢Ⅱ | 陽動 | ||||
| 護闘獣グリーヴα | 48 | 2.0.0 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | 体術LV2 | 火事場力LV1 | 力自慢Ⅰ | 力自慢Ⅱ | 竜乳活性 | ||||
| 護闘獣グリーヴβ | 48 | 2.1.0 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | 体術LV1 | 火事場力LV1 | 力自慢Ⅰ | 力自慢Ⅱ | 竜都の護り | ||||
| アジャラグリーヴα | 48 | 3 | -3 | 1 | -2 | 0 | 破壊王LV2 | 逆恨みLV1 | 不屈 | |||||||
| アジャラグリーヴβ | 48 | 1.1.0 | 3 | -3 | 1 | -2 | 0 | 破壊王LV2 | 陽動 | |||||||
| 護兇爪竜グリーヴα | 48 | 2.0.0 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | 精霊の加護LV2 | 耳栓LV1 | 連撃強化Ⅰ | 連撃強化Ⅱ | 竜乳活性 | ||||
| 護兇爪竜グリーヴβ | 48 | 2.1.0 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | 精霊の加護LV1 | 耳栓LV1 | 連撃強化Ⅰ | 連撃強化Ⅱ | 竜都の護り | ||||
| シーウーグリーヴα | 48 | 2.1.0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | 巧撃LV1 | 急襲LV1 | 蛮勇の食卓Ⅰ | 蛮勇の食卓Ⅱ | 採取の達人 | ||||
| シーウーグリーヴβ | 48 | 2.2.1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | 巧撃LV1 | 蛮勇の食卓Ⅰ | 蛮勇の食卓Ⅱ | 滑走強化 | |||||
| レウスグリーヴα | 48 | 2.0.0 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 回避性能LV2 | 巧撃LV1 | 灼熱化LVⅠ | 灼熱化LVⅡ | 乗り名人 | ||||
| レウスグリーヴβ | 48 | 2.2.1 | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 回避性能LV2 | 灼熱化LVⅠ | 灼熱化LVⅡ | 奮起 | |||||
| 護火竜グリーヴα | 48 | 1.0.0 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | 風圧耐性LV2 | 弱点特効LV1 | 灼熱化LVⅠ | 灼熱化LVⅡ | 竜乳活性 | ||||
| 護火竜グリーヴβ | 48 | 2.0.0 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | 弱点特効LV1 | 風圧耐性LV1 | 灼熱化LVⅠ | 灼熱化LVⅡ | 竜都の護り | ||||
| グラビグリーヴα | 52 | 2.1.0 | 4 | -3 | 1 | 0 | -2 | 耐震LV2 | 回復速度LV1 | 無傷の重装Ⅰ | 無傷の重装Ⅱ | 乗り名人 | ||||
| グラビグリーヴβ | 52 | 2.2.0 | 4 | -3 | 1 | 0 | -2 | 回復速度LV1 | 耐震LV1 | 無傷の重装Ⅰ | 無傷の重装Ⅱ | 奮起 | ||||
| ブランゴグリーヴα | 48 | 1.1.0 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 挑戦者LV1 | 逆襲LV1 | ウォークライⅠ | ウォークライⅡ | 不屈 | ||||
| ブランゴグリーヴβ | 48 | 2.2.0 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 挑戦者LV1 | ウォークライⅠ | ウォークライⅡ | 陽動 | |||||
| 調査団グリーヴα | 44 | 1.0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 挑戦者LV1 | 耳栓LV1 | |||||||
| クナファチャップスα | 44 | 2.0.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 広域化LV2 | オトモへの采配LV1 | 探索者の幸運 | ||||||
| アズズパンツα | 44 | 2.1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 地質学LV3 | 探索者の幸運 | |||||||
| デスギアフェルぜα | 44 | 2.1.0 | 3 | 2 | -2 | 3 | 4 | 気絶耐性LV2 | 逆恨みLV1 | 探索者の幸運 | ||||||
| パピメルガンバα | 44 | 2.0.0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 体力回復量UPLV2 | 体術LV1 | 回避性能LV1 | 探索者の幸運 | |||||
| オウビートガンバα | 44 | 2.0.0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 火事場力LV1 | 鎖刃刺撃LV1 | 毒耐性LV1 | 探索者の幸運 | |||||
| ハイメタグリーヴα | 44 | 2.0.0 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | 裂傷耐性LV3 | ひるみ軽減LV3 | 探索者の幸運 | ||||||
| バトルグリーヴα | 44 | 2.0.0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | ランナーLV3 | 体術LV2 | 探索者の幸運 | ||||||
| メルホアライースα | 44 | 2.0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | キノコ大好きLV3 | 探索者の幸運 | |||||||
| アーティアグリーヴα | 44 | 2.0.0 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 耐震LV2 | 鎖刃刺撃LV1 | 竜都の護り | ||||||
| ドーベルグリーヴα | 56 | 2.2.0 | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | キノコ大好きLV2 | 体術LV1 | |||||||
| ダマスクグリーヴα | 56 | 3.0.0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | アイテム使用強化LV2 | 広域化LV1 | |||||||
| ダバディラグリーヴα | 60 | 1.0.0 | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | 挑戦者LV2 | 耐震LV1 | 束縛反攻Ⅰ | 束縛反攻Ⅱ | 激励 | ||||
| ダバディラグリーヴβ | 60 | 3.0.0 | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | 挑戦者LV2 | 束縛反攻Ⅰ | 束縛反攻Ⅱ | 死中に活 | |||||
| トゥナムルグリーヴα | 60 | 3.0.0 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | フルチャージLV1 | 整備LV1 | 守護のヴェールⅠ | 守護のヴェールⅡ | 激励 | ||||
| トゥナムルグリーヴβ | 60 | 3.1.1 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | フルチャージLV1 | 守護のヴェールⅠ | 守護のヴェールⅡ | 死中に活 | |||||
| レダゼルトグリーヴα | 60 | 3.0.0 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | 力の解放LV1 | 渾身LV1 | 雷々響鳴Ⅰ | 雷々響鳴Ⅱ | 激励 | ||||
| レダゼルトグリーヴβ | 60 | 3.1.1 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 | 力の解放LV1 | 雷々響鳴Ⅰ | 雷々響鳴Ⅱ | 死中に活 | |||||
| エグゾルスグリーヴα | 60 | 3.0.0 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | 風圧耐性LV2 | 連撃LV1 | 恨撃Ⅰ | 恨撃Ⅱ | 激励 | ||||
| エグゾルスグリーヴβ | 60 | 3.1.0 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | 連撃LV1 | 風圧耐性LV1 | 恨撃Ⅰ | 恨撃Ⅱ | 死中に活 | ||||
| ゴアグリーヴα | 60 | 3.1.0 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | ひるみ軽減LV2 | 無我の境地LV1 | 黒触一体Ⅰ | 黒蝕一体Ⅱ | 乗り名人 | ||||
| ゴアグリーヴβ | 60 | 3.1.1 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | 無我の境地LV1 | ひるみ軽減LV1 | 黒触一体Ⅰ | 黒蝕一体Ⅱ | 奮起 | ||||
| シュバルカグリーヴα | 66 | 2.1.0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -3 | 納刀術LV2 | 属性変換LV1 | 加速再生Ⅰ | 加速再生Ⅱ | 不屈 | ||||
| シュバルカグリーヴβ | 66 | 3.1.0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -3 | 属性変換LV1 | 納刀術LV1 | 加速再生Ⅰ | 加速再生Ⅱ | 陽動 | ||||
| 護鎖刃竜グリーヴα | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 属性吸収LV2 | 弱点特効LV1 | 破壊衝動Ⅰ | 破壊衝動Ⅱ | 竜乳活性 | |||||
| 護鎖刃竜グリーヴβ | 66 | 2.1.0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 弱点特効LV1 | 属性吸収LV1 | 破壊衝動Ⅰ | 破壊衝動Ⅱ | 竜都の護り | ||||
| ギルドエースグリーヴα | 68 | 3.0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フルチャージLV1 | 体術LV1 | 攻勢LV1 |


